Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage
| Innendurchmesser (mm) | 6 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 3,00 |
| Biegeradius (mm) | 25 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 25,00 |
| Platzdruck (bar) | 75,00 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 5,40 |
| Länge (m) | 50 |
| Artikelnummer | 8100630 |
| Eigenschaften | gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, sehr glatte Innenlage, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Blau, deckend, Kreuzgewebe |
| Temperatur | -20°C bis 65°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Druckluftschlauch, Sprühschlauch, Wasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Wasserablauf, Automatisierungs- & Robotertechnik, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Druckluft, Kompressoren, Abwasser, Reinigung, Automobilbau, Klima- & Kühltechnik, Kühltechnik, Pneumatik, Pestizide, Sprühgeräte, Waschanlagen, Wasserkühlung |
| Branche | Chemie, Energie & Abfall, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Reinigung, Druckluft & Pneumatik |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Ausführung | mittelschwer |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Material Wandung (Innenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Anzahl Lagen | mehrlagig |
| Farbe Schlauch | Blau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Gewebestruktur | Kreuzgewebe |
| Material Gewebe | Polyester |
APDatec 81 blau gedeckt
Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage
gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, sehr glatte Innenlage, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit
APDatec 81 blau gedeckt
|
Art-Nr.: 8100630
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8100930
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8101030
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8101335
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||
| Platzdruck (bar) | 75,00 | 66,00 | 63,00 | 48,00 |
| Länge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Biegeradius (mm) | 25 | 35 | 40 | 72 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 5,40 | 7,20 | 7,80 | 11,55 |
| Innendurchmesser (mm) | 6 | 9 | 10 | 13 |
| Wandstärke (mm) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,50 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 25,00 | 22,00 | 21,00 | 16,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Temperatur (°C) Max. | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Branchen | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Energie & Abfall, Pool & Teich, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Energie & Abfall, Pool & Teich, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Energie & Abfall, Pool & Teich, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Energie & Abfall, Pool & Teich, Chemie |
| Anwendungen | Kompressoren, Reinigung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Abwasser, Waschanlagen, Wasserablauf, Automobilbau, Wasserkühlung, Kühltechnik, Klima- & Kühltechnik, Pneumatik | Kompressoren, Reinigung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Abwasser, Waschanlagen, Wasserablauf, Automobilbau, Wasserkühlung, Kühltechnik, Klima- & Kühltechnik, Pneumatik | Kompressoren, Reinigung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Abwasser, Waschanlagen, Wasserablauf, Automobilbau, Wasserkühlung, Kühltechnik, Klima- & Kühltechnik, Pneumatik | Kompressoren, Reinigung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Abwasser, Waschanlagen, Wasserablauf, Automobilbau, Wasserkühlung, Kühltechnik, Klima- & Kühltechnik, Pneumatik |
| Material Wandung (Innenlage) | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 8100630 | 8100930 | 8101030 | 8101335 |
BRANCHEN
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahrenZuletzt gesehene Produkte
FAQ
Häufig gestellte Fagen
Sie haben Probleme im Bestellprozess, dann wenden Sie sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Sie sind sich nicht sicher, ob das Produkt und die Ausführung für Ihre Anwendung ausgelegt ist? Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Es gibt grundlegend die Möglichkeit das Produkt nach Ihren Anforderungen anzupassen. Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
In unserem Bereich "Produktion & Konstruktion" finden Sie Informationen zu den unterschiedlichen Schlauchkonstruktionen.
In unserem Bereich "Anwendungen & Wissenswertes" finden Sie weitere interessante Hintergrundinformationen und Fachwissen.
Aber auch in diesem Fall können Sie jederzeit auf unsere Ansprechpartner zurückgreifen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!