| Innendurchmesser (mm) | 2 - 27 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 0.65 - 2 |
| Biegeradius (mm) | 20 - 90 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 13 - 40 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 0.36 - 6.6 |
| Länge (m) | 25 - 100 |
| Eigenschaften | gute Temperaturbeständigkeit, , glatte Außenlage, glatte Innenlage |
|---|---|
| Konstruktion | PA, Schwarz, deckend |
| Temperatur | -40°C bis 90°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Druckluftschlauch, Kompressorschlauch |
| Anwendungsgebiete | Pneumatik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft |
| Branche | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PA |
| Farbe Schlauch | Schwarz |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
Weitere Ausführungen 16
Short
91,00 €*
44,00 €*
130,00 €*
65,00 €*
31,50 €*
197,50 €*
179,00 €*
407,00 €*
228,00 €*
110,50 €*
510,00 €*
139,50 €*
469,00 €*
234,50 €*
514,00 €*
31,50 €*
APDatec 910 schwarz
Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12
gute Temperaturbeständigkeit, , glatte Außenlage, glatte Innenlage
|
Art-Nr.: 910S0041000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0041050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0061000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0061050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0061025
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0102050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0081000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0102000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0101000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0101050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0122000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0121050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0141500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0141550
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0151500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910S0040650
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Biegeradius (mm) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 50 | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 | 85 | 85 | 90 | 20 |
| Länge (m) | 100 | 50 | 100 | 50 | 25 | 50 | 100 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 50 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 1,00 | 0,50 | 1,60 | 0,80 | 0,40 | 2,65 | 2,26 | 5,30 | 3,00 | 1,50 | 6,60 | 1,80 | 6,20 | 3,10 | 6,20 | 0,36 |
| Innendurchmesser (mm) | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 | 11 | 11 | 12 | 27 |
| Wandstärke (mm) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,65 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 40,00 | 40,00 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 40,00 | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 30,00 |
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch |
| Medium | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperatur (°C) Max. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Branchen | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik |
| Anwendungen | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 910S0041000 | 910S0041050 | 910S0061000 | 910S0061050 | 910S0061025 | 910S0102050 | 910S0081000 | 910S0102000 | 910S0101000 | 910S0101050 | 910S0122000 | 910S0121050 | 910S0141500 | 910S0141550 | 910S0151500 | 910S0040650 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren