| Innendurchmesser (mm) | 12.5 - 25 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 2.45 - 3.9 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7 - 14 |
| Platzdruck (bar) | 21 - 42 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 1.4 - 21.5 |
| Länge (m) | 10 - 100 |
| Eigenschaften | ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Grau, deckend, SMT-Gewebe |
| Temperatur | -15°C bis 65°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Gartenschlauch, Bewässerungsschlauch, Wasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Bewässerung |
| Branche | Garten |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Anzahl Lagen | mehrlagig / fünflagig |
| Farbe Schlauch | Grau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Anzahl Längsstreifen | eins |
| Gewebestruktur | SMT-Gewebe |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 17
Short
82,38 €*
28,30 €*
141,50 €*
56,60 €*
84,90 €*
283,00 €*
70,75 €*
86,00 €*
168,00 €*
53,85 €*
252,00 €*
126,00 €*
155,19 €*
55,00 €*
294,13 €*
336,00 €*
168,00 €*
SMARTFLEX SMT Comfort
5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur
ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei
|
Art-Nr.: 8010130250K
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010130100
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010130500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010130200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010130300
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010131000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010130250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010160250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010160500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010160150
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010190500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010190250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010190250K
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010190100
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010190500K
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010250500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8010250250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||||||||
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 3,50 | 1,40 | 7,00 | 2,80 | 4,20 | 14,00 | 3,50 | 4,50 | 9,00 | 2,70 | 13,50 | 6,75 | 6,75 | 2,70 | 13,50 | 21,50 | 10,75 |
| Platzdruck (bar) | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 21,00 | 21,00 |
| Länge (m) | 25 | 10 | 50 | 20 | 30 | 100 | 25 | 25 | 50 | 15 | 50 | 25 | 25 | 10 | 50 | 50 | 25 |
| Innendurchmesser (mm) | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| Wandstärke (mm) | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,90 | 3,90 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Temperatur (°C) Max. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Branchen | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten |
| Anwendungen | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 8010130250K | 8010130100 | 8010130500 | 8010130200 | 8010130300 | 8010131000 | 8010130250 | 8010160250 | 8010160500 | 8010160150 | 8010190500 | 8010190250 | 8010190250K | 8010190100 | 8010190500K | 8010250500 | 8010250250 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren