| Innendurchmesser (mm) | 19 - 50 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 0.7 - 0.8 |
| Biegeradius (mm) | 19 - 50 |
| Vakuum Max. (bar) | 0.29 - 0.39 |
| Gewicht (kg/m) | 0.11 - 0.44 |
| Länge (m) | 30 |
| Eigenschaften | sehr gute Flexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, , gute Ozon- & UV-Beständigkeit |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Schwarz, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Temperatur | -5°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Abwasserschlauch, Bewässerungsschlauch, Teichschlauch |
| Anwendungsgebiete | Teichtechnik, Wasserablauf, Bewässerung, Abwasser, Filtertechnik |
| Branche | Garten, Pool & Teich |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Material Wendel | Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Farbe Schlauch | Schwarz |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
Weitere Ausführungen 6
90,60 €*
106,80 €*
147,30 €*
181,80 €*
185,40 €*
298,80 €*
APDatec 103
Sehr flexibler und leichter PVC-Schlauch mit schlagfester Hart-PVC-Spirale
sehr gute Flexibilität, außen gewellt, glatte Innenlage, , gute Ozon- & UV-Beständigkeit
|
Art-Nr.: 1030190300
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1030250300
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1030320300
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1030380300
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1030400300
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1030500300
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||
| Länge (m) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Biegeradius (mm) | 19 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 |
| Gewicht (kg/m) | 0,11 | 0,13 | 0,21 | 0,26 | 0,27 | 0,44 |
| Innendurchmesser (mm) | 19 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 |
| Wandstärke (mm) | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,80 | 0,80 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,39 | 0,39 | 0,34 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Branchen | Pool & Teich, Garten | Pool & Teich, Garten | Pool & Teich, Garten | Pool & Teich, Garten | Pool & Teich, Garten | Pool & Teich, Garten |
| Anwendungen | Teichtechnik, Abwasser, Wasserablauf, Bewässerung, Filtertechnik | Teichtechnik, Abwasser, Wasserablauf, Bewässerung, Filtertechnik | Teichtechnik, Abwasser, Wasserablauf, Bewässerung, Filtertechnik | Teichtechnik, Abwasser, Wasserablauf, Bewässerung, Filtertechnik | Teichtechnik, Abwasser, Wasserablauf, Bewässerung, Filtertechnik | Teichtechnik, Abwasser, Wasserablauf, Bewässerung, Filtertechnik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany |
| Artikelnummer | 1030190300 | 1030250300 | 1030320300 | 1030380300 | 1030400300 | 1030500300 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren