| Innendurchmesser (mm) | 13 - 150 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 2.1 - 7.3 |
| Biegeradius (mm) | 55 - 810 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2 - 7 |
| Vakuum Max. (bar) | 0.59 - 0.69 |
| Gewicht (kg/m) | 0.01 - 3.72 |
| Länge (m) | 10 - 50 |
| Eigenschaften | gute Flexibilität, hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, phthalatfrei |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Temperatur | -5°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Abwasserschlauch, Gartenschlauch, Wasserschlauch, Bewässerungsschlauch |
| Anwendungsgebiete | Agrartechnik, Bewässerung, Wasserablauf, Düngerausbringung, Abwasser, Baumaschinen, Kläranlagen, Landwirtschaft, Pumpentechnik, Wasserkühlung |
| Branche | Bau, Energie & Abfall, Garten, Agrarwirtschaft & Aquakultur |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Ausführung | mittelschwer |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Material Wendel | Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Anzahl Lagen | einlagig |
| Farbe Schlauch | Grün |
| Farbdeckung Schlauch | transparent |
| Farbe Wendel | Weiß |
Weitere Ausführungen 32
Short
138,50 €*
144,50 €*
78,00 €*
156,00 €*
31,20 €*
62,40 €*
95,75 €*
76,60 €*
38,30 €*
191,50 €*
240,50 €*
122,50 €*
245,00 €*
300,50 €*
153,00 €*
306,00 €*
336,00 €*
168,00 €*
391,50 €*
225,50 €*
451,00 €*
488,50 €*
541,00 €*
634,50 €*
723,00 €*
805,00 €*
906,50 €*
1.017,00 €*
1.205,50 €*
757,50 €*
935,25 €*
1.188,00 €*
APDatec 10
Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale
gute Flexibilität, hohe Vakuumbeständigkeit, außen gewellt, sehr glatte Innenlage, hydrolyse- & mikrobenbeständig, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, phthalatfrei
|
Art-Nr.: 100130500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100160500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100190250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100190500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100190100
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100190200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100250250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100250200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100250100
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100250500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100300500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100320250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100320500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100350500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100380250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100380500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100400500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100400250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100450500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100500250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100500500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100550500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100600500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100630500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100700500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100750500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100800500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 100900500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 101000500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 101100250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 101250250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 101500250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 50 | 50 | 25 | 50 | 10 | 20 | 25 | 20 | 10 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 |
| Biegeradius (mm) | 55 | 70 | 80 | 80 | 80 | 80 | 110 | 110 | 110 | 110 | 130 | 140 | 140 | 150 | 180 | 180 | 190 | 190 | 220 | 240 | 240 | 250 | 270 | 290 | 320 | 370 | 400 | 450 | 500 | 530 | 690 | 810 |
| Gewicht (kg/m) | 0,14 | 0,16 | 0,01 | 0,05 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,31 | 0,05 | 0,04 | 0,38 | 0,42 | 0,42 | 0,47 | 0,47 | 0,53 | 0,04 | 0,06 | 0,70 | 0,77 | 0,81 | 1,00 | 1,15 | 1,30 | 1,56 | 1,71 | 2,10 | 2,90 | 3,72 |
| Innendurchmesser (mm) | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 32 | 32 | 35 | 38 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 55 | 60 | 63 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 | 110 | 125 | 150 |
| Wandstärke (mm) | 2,10 | 2,20 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,40 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,80 | 2,80 | 2,80 | 3,00 | 3,20 | 3,20 | 3,30 | 3,30 | 3,30 | 3,40 | 3,40 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,10 | 4,40 | 4,70 | 6,00 | 6,70 | 7,30 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,59 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 2,00 |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Branchen | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau |
| Anwendungen | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Düngerausbringung, Bewässerung, Wasserkühlung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 100130500 | 100160500 | 100190250 | 100190500 | 100190100 | 100190200 | 100250250 | 100250200 | 100250100 | 100250500 | 100300500 | 100320250 | 100320500 | 100350500 | 100380250 | 100380500 | 100400500 | 100400250 | 100450500 | 100500250 | 100500500 | 100550500 | 100600500 | 100630500 | 100700500 | 100750500 | 100800500 | 100900500 | 101000500 | 101100250 | 101250250 | 101500250 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren