| Innendurchmesser (mm) | 2 - 12 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 1 - 1.5 |
| Biegeradius (mm) | 20 - 90 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 13 - 40 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 1 - 6.2 |
| Länge (m) | 100 |
| Eigenschaften | gute Temperaturbeständigkeit, , glatte Außenlage, glatte Innenlage |
|---|---|
| Konstruktion | PA, Farblos, transluzent |
| Temperatur | -40°C bis 90°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Druckluftschlauch, Kompressorschlauch |
| Anwendungsgebiete | Pneumatik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Schweißtechnik |
| Branche | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch |
| Material Wandung (Außenlage) | PA |
| Farbe Schlauch | Farblos |
| Farbdeckung Schlauch | transluzent |
Weitere Ausführungen 9
Short
91,00 €*
112,00 €*
130,00 €*
248,00 €*
179,00 €*
228,00 €*
401,00 €*
279,00 €*
531,00 €*
APDatec 910 natur
Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12
gute Temperaturbeständigkeit, , glatte Außenlage, glatte Innenlage
|
Art-Nr.: 9100041000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9100051000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9100061000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9100081500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9100081000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9100101000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9100121500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9100121000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9100151500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||
| Länge (m) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Biegeradius (mm) | 20 | 25 | 30 | 40 | 40 | 60 | 75 | 60 | 90 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 1,00 | 1,35 | 1,60 | 3,20 | 2,26 | 3,00 | 5,30 | 3,60 | 6,20 |
| Einzellängen (m) | 100 | ||||||||
| Innendurchmesser (mm) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| Wandstärke (mm) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 40,00 | 35,00 | 25,00 | 30,00 | 20,00 | 15,00 | 17,00 | 13,00 | 15,00 |
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch |
| Medium | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperatur (°C) Max. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Branchen | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik |
| Anwendungen | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 9100041000 | 9100051000 | 9100061000 | 9100081500 | 9100081000 | 9100101000 | 9100121500 | 9100121000 | 9100151500 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren