| Innendurchmesser (mm) | 20 - 102 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 3.2 - 6.5 |
| Biegeradius (mm) | 130 - 500 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 8 - 9 |
| Vakuum Max. (bar) | 0.83 - 0.9 |
| Gewicht (kg/m) | 0.34 - 2.82 |
| Länge (m) | 25 - 50 |
| Eigenschaften | mittelschwer, hohe Druckbeständigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, phthalatfrei |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Temperatur | -5°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Getränkeschlauch, Lebensmittelschlauch, Weinschlauch |
| Anwendungsgebiete | Getränkeherstellung & -förderung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Weinherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung |
| Branche | Lebensmittel & Getränke |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Ausführung | mittelschwer |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Material Wendel | Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Farbe Schlauch | Farblos |
| Farbdeckung Schlauch | transparent |
| Farbe Wendel | Rot / Erdbeerrot (ähnl. RAL 3018) |
| Steigung | rechtssteigend |
Normen |
|
| EU Lebensmittelnorm (zertifiziert) | zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C, D1 |
| GMP Lebensmittelnorm | Herstellungsprozess nach GMP EC 2023/2006 |
Weitere Ausführungen 14
Short
333,50 €*
409,00 €*
505,50 €*
568,00 €*
572,50 €*
604,00 €*
856,50 €*
1.059,00 €*
1.059,00 €*
1.309,00 €*
1.309,00 €*
1.539,50 €*
1.754,00 €*
2.142,00 €*
APDatec 15
Mittelschwerer und flexibler Schlauch zum Absaugen und Fördern von Flüssigkeiten und Lebensmitteln, lebensmittelzertifiziert
mittelschwer, hohe Druckbeständigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, phthalatfrei
|
Art-Nr.: 150200500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150250500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150320500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150350500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150380500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150400500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150510500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150600500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150630500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150700500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150760500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150800500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 150900500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 151020500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||||||||
| Länge (m) | 50 | 50 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 50 | 25 | 25 |
| Biegeradius (mm) | 130 | 150 | 200 | 225 | 250 | 260 | 270 | 300 | 315 | 380 | 390 | 400 | 450 | 500 |
| Gewicht (kg/m) | 0,34 | 0,39 | 0,54 | 0,60 | 0,72 | 0,76 | 1,05 | 1,20 | 1,30 | 1,65 | 1,77 | 1,88 | 2,20 | 2,82 |
| Innendurchmesser (mm) | 20 | 25 | 32 | 35 | 38 | 40 | 51 | 60 | 63 | 70 | 76 | 80 | 90 | 102 |
| Wandstärke (mm) | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 4,00 | 4,10 | 4,30 | 4,50 | 4,70 | 4,70 | 5,10 | 5,60 | 6,00 | 6,50 | 6,50 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,88 | 0,88 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,83 | 0,85 | 0,85 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 7,00 | 7,00 | 5,00 | 4,00 | |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe | Flüssigkeiten, Feststoffe |
| Temperatur (°C) Min. | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | |||||||||
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||||
| Branchen | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke |
| Anwendungen | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung | Weinherstellung & -förderung, Getränkeherstellung & -förderung, Milch- & Käseherstellung, Lebensmittelherstellung & -förderung |
| Besondere Eigenschaften | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 150200500 | 150250500 | 150320500 | 150350500 | 150380500 | 150400500 | 150510500 | 150600500 | 150630500 | 150700500 | 150760500 | 150800500 | 150900500 | 151020500 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren