| Innendurchmesser (mm) | 12.5 - 38 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 2.3 - 4 |
| Biegeradius (mm) | 55 - 240 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 3 - 10 |
| Platzdruck (bar) | 18 - 30 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 1.34 - 22.75 |
| Länge (m) | 10 - 50 |
| Eigenschaften | gute Flexibilität, glatte Außenlage, glatte Innenlage, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, phthalatfrei |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Gelb / Zinkgelb (ähnl. RAL 1018), deckend, Kreuzgewebe |
| Temperatur | -20°C bis 65°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Gartenschlauch, Bewässerungsschlauch |
| Anwendungsgebiete | Bewässerung, Abwasser, Agrartechnik, Baumaschinen, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Kommunaltechnik, Landwirtschaft, Reinigung, Pumpentechnik, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Wasserablauf, Waschanlagen |
| Branche | Garten, Bau, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Agrarwirtschaft & Aquakultur, Pool & Teich, Reinigung |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Material Wandung (Innenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Anzahl Lagen | mehrlagig / dreilagig |
| Farbe Schlauch | Gelb / Zinkgelb (ähnl. RAL 1018) |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Farbe Längsstreifen | Grün / Smaragdgrün (ähnl. RAL 6001) |
| Anzahl Längsstreifen | eins |
| Gewebestruktur | Kreuzgewebe |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 15
Short
45,60 €*
15,20 €*
22,80 €*
38,00 €*
30,40 €*
76,00 €*
24,60 €*
123,00 €*
61,50 €*
49,20 €*
216,50 €*
43,30 €*
108,25 €*
133,50 €*
195,75 €*
PleXus Classic
Mehrlagiger PVC-Gartenschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage
gute Flexibilität, glatte Außenlage, glatte Innenlage, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, phthalatfrei
|
Art-Nr.: 8001330
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8001310
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8001315
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8001325
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8001320
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8001350
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8001910
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8001950
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8001925
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8001920
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8002550
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8002510
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8002525
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8003225
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8003825
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Biegeradius (mm) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 100 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 140 | 200 | 240 |
| Platzdruck (bar) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 4,02 | 1,34 | 2,01 | 3,35 | 2,68 | 6,70 | 2,26 | 11,30 | 5,65 | 4,52 | 22,75 | 4,55 | 11,38 | 20,75 | 20,75 |
| Länge (m) | 30 | 10 | 15 | 25 | 20 | 50 | 10 | 50 | 25 | 20 | 50 | 10 | 25 | 25 | 25 |
| Innendurchmesser (mm) | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 18,60 | 25 | 25 | 25 | 32 | 38 |
| Wandstärke (mm) | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,30 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 4,00 | 3,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Temperatur (°C) Max. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Branchen | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau |
| Anwendungen | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Pumpentechnik, Reinigung, Sprühgeräte, Teichtechnik, Tierställe, Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Waschanlagen, Wasserablauf, Bewässerung, Entsorgungsfahrzeuge, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik |
| Material Wandung (Innenlage) | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 8001330 | 8001310 | 8001315 | 8001325 | 8001320 | 8001350 | 8001910 | 8001950 | 8001925 | 8001920 | 8002550 | 8002510 | 8002525 | 8003225 | 8003825 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren