| Innendurchmesser (mm) | 12.5 - 25 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 2.6 - 4.1 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7 - 14 |
| Platzdruck (bar) | 21 - 42 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 2.25 - 23 |
| Länge (m) | 15 - 50 |
| Eigenschaften | ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Grau, deckend, SMT-Gewebe |
| Temperatur | -20°C bis 65°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Gartenschlauch, Bewässerungsschlauch, Wasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Bewässerung |
| Branche | Garten |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Anzahl Lagen | mehrlagig / fünflagig |
| Farbe Schlauch | Grau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Anzahl Längsstreifen | eins |
| Gewebestruktur | SMT-Gewebe |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 11
Short
76,75 €*
92,10 €*
153,50 €*
48,75 €*
61,95 €*
197,50 €*
98,75 €*
145,00 €*
290,00 €*
193,25 €*
386,50 €*
SMARTFLEX SMT Premium
5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur
ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit, trittfest, überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, verrottungsfest, phthalatfrei
|
Art-Nr.: 83101325
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83101330
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83101350
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83101315
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83101615
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83101650
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83101625
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83101925
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83101950
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83102525
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8310250500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 3,75 | 4,50 | 7,50 | 2,25 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 7,50 | 15,00 | 11,50 | 23,00 |
| Platzdruck (bar) | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 27,00 | 21,00 | 21,00 |
| Länge (m) | 25 | 30 | 50 | 15 | 15 | 50 | 25 | 25 | 50 | 25 | 50 |
| Innendurchmesser (mm) | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| Wandstärke (mm) | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,60 | 2,90 | 2,90 | 2,90 | 3,50 | 3,50 | 4,10 | 4,10 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Temperatur (°C) Max. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Branchen | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten |
| Anwendungen | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 83101325 | 83101330 | 83101350 | 83101315 | 83101615 | 83101650 | 83101625 | 83101925 | 83101950 | 83102525 | 8310250500 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren