| Innendurchmesser (mm) | 6 - 32 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 3 - 5 |
| Biegeradius (mm) | 25 - 310 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 8 - 25 |
| Platzdruck (bar) | 24 - 75 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 5.2 - 18.5 |
| Länge (m) | 25 - 50 |
| Eigenschaften | gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest |
|---|---|
| Konstruktion | PVC, Farblos, transparent, Kreuzgewebe |
| Temperatur | -20°C bis 65°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Sprühschlauch |
| Anwendungsgebiete | Druckluft, Baumaschinen, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Pestizide, Sprühgeräte |
| Branche | Chemie, Energie & Abfall, Bau, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser) |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC |
| Material Wandung (Innenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Farbe Schlauch | Farblos |
| Farbdeckung Schlauch | transparent |
| Gewebestruktur | Kreuzgewebe |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 7
Short
125,00 €*
166,00 €*
310,00 €*
270,00 €*
430,50 €*
308,25 €*
318,25 €*
APDatec 811
Mehrlagiger und ölbeständiger PVC-Schlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage
gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, gute Öl- & Benzinbeständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, sehr gute chemische Beständigkeit, wetterfest
|
Art-Nr.: 8110063050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8110093050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8110124550
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8110133050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8110194050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8110254525
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 8110325025
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||
| Länge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 25 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 5,20 | 7,20 | 14,85 | 9,60 | 18,40 | 13,28 | 18,50 |
| Platzdruck (bar) | 75,00 | 66,00 | 60,00 | 45,00 | 33,00 | 24,00 | 24,00 |
| Biegeradius (mm) | 25 | 35 | 55 | 70 | 130 | 220 | 310 |
| Innendurchmesser (mm) | 6 | 9 | 12 | 13 | 19 | 25 | 32 |
| Wandstärke (mm) | 3,00 | 3,00 | 4,50 | 3,00 | 4,00 | 4,50 | 5,00 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 25,00 | 22,00 | 20,00 | 15,00 | 11,00 | 8,00 | 8,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Temperatur (°C) Max. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Branchen | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau, Chemie | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau, Chemie | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau, Chemie | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau, Chemie | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau, Chemie | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau, Chemie | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau, Chemie |
| Anwendungen | Kompressoren, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Baumaschinen | Kompressoren, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Baumaschinen | Kompressoren, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Baumaschinen | Kompressoren, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Baumaschinen | Kompressoren, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Baumaschinen | Kompressoren, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Baumaschinen | Kompressoren, Sprühgeräte, Pestizide, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Baumaschinen |
| Material Wandung (Innenlage) | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 8110063050 | 8110093050 | 8110124550 | 8110133050 | 8110194050 | 8110254525 | 8110325025 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren