| Innendurchmesser (mm) | 2 - 12 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 1 - 2 |
| Biegeradius (mm) | 20 - 75 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 8 - 15 |
| Platzdruck (bar) | 18 - 45 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 0.45 - 8.52 |
| Länge (m) | 50 - 100 |
| Eigenschaften | gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, glatte Innenlage |
|---|---|
| Konstruktion | PE, Farblos, transluzent |
| Temperatur | -60°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Druckluftschlauch, Kompressorschlauch |
| Anwendungsgebiete | Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Kompressoren, Druckluft, Fahrzeugbau |
| Branche | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PE |
| Farbe Schlauch | Farblos |
| Farbdeckung Schlauch | transluzent |
Normen |
|
| FDA Lebensmittelnorm | FDA-Norm 21 CFR 177.2600 & 178.2010 |
Weitere Ausführungen 16
Short
36,00 €*
11,50 €*
45,00 €*
36,00 €*
18,00 €*
51,00 €*
109,00 €*
25,50 €*
23,50 €*
133,00 €*
66,00 €*
32,00 €*
114,00 €*
82,00 €*
141,00 €*
191,00 €*
APDatec 920 natur
Einlagiges Polyethylenrohr
gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit, glatte Außenlage, glatte Innenlage
|
Art-Nr.: 9200041000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 920R00410
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200051000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200061000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200061050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200081000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200102000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200081050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 920R00810
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200122000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200101000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200101050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200121500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200121000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200142000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9200162000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Länge (m) | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Platzdruck (bar) | 45,00 | 24,00 | 45,00 | 24,00 | 24,00 | 24,00 | 36,00 | 24,00 | 24,00 | 36,00 | 18,00 | 18,00 | 24,00 | 24,00 | 36,00 | 36,00 |
| Biegeradius (mm) | 20 | 40 | 20 | 36 | 36 | 48 | 60 | 48 | 48 | 60 | 60 | 60 | 60 | 75 | 75 | 75 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 0,90 | 0,45 | 1,20 | 1,50 | 0,75 | 2,00 | 4,80 | 1,00 | 1,00 | 5,90 | 2,60 | 1,30 | 4,80 | 3,30 | 7,20 | 8,52 |
| Innendurchmesser (mm) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 12 |
| Wandstärke (mm) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 | 2,00 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 15,00 | 8,00 | 15,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 12,00 | 12,00 |
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch |
| Medium | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -60 | -30 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -30 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 | -60 |
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 70 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Branchen | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik |
| Anwendungen | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik |
| Besondere Eigenschaften | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte | Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 9200041000 | 920R00410 | 9200051000 | 9200061000 | 9200061050 | 9200081000 | 9200102000 | 9200081050 | 920R00810 | 9200122000 | 9200101000 | 9200101050 | 9200121500 | 9200121000 | 9200142000 | 9200162000 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren