| Innendurchmesser (mm) | 2 - 11 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 1 - 1.5 |
| Biegeradius (mm) | 20 - 85 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 13 - 40 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 0.5 - 6.2 |
| Länge (m) | 50 - 100 |
| Eigenschaften | gute Temperaturbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, glatte Außenlage |
|---|---|
| Konstruktion | PA, Blau, deckend |
| Temperatur | -40°C bis 90°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Druckluftschlauch, Kompressorschlauch |
| Anwendungsgebiete | Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Schweißtechnik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Druckluft |
| Branche | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PA |
| Anzahl Lagen | einlagig |
| Farbe Schlauch | Blau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
Weitere Ausführungen 11
Short
44,00 €*
91,00 €*
112,00 €*
63,00 €*
130,00 €*
87,00 €*
179,00 €*
228,00 €*
195,00 €*
139,50 €*
483,00 €*
APDatec 910 blaugedeckt
Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12
gute Temperaturbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit, glatte Innenlage, glatte Außenlage
|
Art-Nr.: 910B0041050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0041000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0051000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0061050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0061000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0081050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0081000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0101000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0121550
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0121050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 910B0141500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||
| Biegeradius (mm) | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 60 | 75 | 60 | 85 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 0,50 | 1,00 | 1,35 | 0,80 | 1,60 | 1,13 | 2,26 | 3,00 | 2,65 | 1,80 | 6,20 |
| Länge (m) | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 100 |
| Innendurchmesser (mm) | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Wandstärke (mm) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 40,00 | 40,00 | 35,00 | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 17,00 | 13,00 | 14,00 |
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch |
| Medium | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas | Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperatur (°C) Max. | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Branchen | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik |
| Anwendungen | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik | Kompressoren, Schweißtechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 910B0041050 | 910B0041000 | 910B0051000 | 910B0061050 | 910B0061000 | 910B0081050 | 910B0081000 | 910B0101000 | 910B0121550 | 910B0121050 | 910B0141500 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren