| Innendurchmesser (mm) | 17 - 127 |
|---|---|
| Gewicht (kg/m) | 0.03 - 0.35 |
| Länge (m) | 50 |
| Eigenschaften | gute Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit, überfahrbar, trittfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig |
|---|---|
| Konstruktion | NEO, Schwarz, deckend |
| Temperatur | -40°C bis 120°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Kabelschutzschlauch |
| Anwendungsgebiete | Kabelschutz, Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik |
| Branche | Bau, Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser) |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Flachschlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | NEO |
| Farbe Schlauch | Schwarz |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 19
709,50 €*
759,50 €*
792,00 €*
858,00 €*
924,00 €*
998,50 €*
22,76 €*
1.163,50 €*
1.229,50 €*
1.329,00 €*
1.567,50 €*
1.633,00 €*
1.666,50 €*
2.170,00 €*
2.244,00 €*
2.434,00 €*
2.978,50 €*
4.388,50 €*
5.263,50 €*
APDatec 36
Schutzschlauch aus hochreißfestem Polyestergewebe
gute Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, gute Zugfestigkeit, überfahrbar, trittfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest, hydrolyse- & mikrobenbeständig
|
Art-Nr.: 360017
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360020
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360023
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360025
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360027
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360031
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360033
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360036
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360040
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360044
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360047
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360053
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360055
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360060
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360066
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360073
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360093
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360112
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 360127
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Länge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gewicht (kg/m) | 0,03 | 0,04 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,10 | 0,10 | 0,11 | 0,12 | 0,13 | 0,17 | 0,20 | 0,35 |
| Innendurchmesser (mm) | 17 | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 33 | 36 | 40 | 44 | 47 | 53 | 55 | 60 | 66 | 73 | 93 | 112 | 127 |
| Schlauchkonstruktion | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch |
| Temperatur (°C) Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperatur (°C) Max. | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Branchen | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Klima, Lüftung & Absaugung, Bau |
| Anwendungen | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz | Schlauchschutz, Klima- & Kühltechnik, Kabelschutz |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hochtemperatur |
| Artikelnummer | 360017 | 360020 | 360023 | 360025 | 360027 | 360031 | 360033 | 360036 | 360040 | 360044 | 360047 | 360053 | 360055 | 360060 | 360066 | 360073 | 360093 | 360112 | 360127 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren