Sehr flexibler Schlauch aus einem besonderen Weich-PVC/BUNA-Gemisch
| Innendurchmesser (mm) | 200 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 12,00 |
| Biegeradius (mm) | 1.100 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 1,00 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,88 |
| Gewicht (kg/m) | 8,51 |
| Länge (m) | 20 |
| Artikelnummer | 1442000200 |
| Eigenschaften | sehr gute Flexibilität, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, glatte Innenlage, außen gewellt, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / PVC/Buna, Grau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Temperatur | -40°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Gülleschlauch, Abwasserschlauch, Bewässerungsschlauch, Pumpenschlauch, Wasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Gülleausbringung, Düngerausbringung, Silofahrzeuge, Agrartechnik, Landwirtschaft, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Pumpentechnik, Silotechnik, Tierställe, Vakuumpumpen, Vakuumtechnik |
| Branche | Agrarwirtschaft & Aquakultur, Energie & Abfall |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / PVC/Buna |
| Material Wendel | Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Farbe Schlauch | Grau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Farbe Wendel | Weiß |
APDatec 144
Sehr flexibler Schlauch aus einem besonderen Weich-PVC/BUNA-Gemisch
sehr gute Flexibilität, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, glatte Innenlage, außen gewellt, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest
APDatec 144
|
Art-Nr.: 1440250500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440300500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440320500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440380500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440400500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440500500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440600500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440630500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440750500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440800500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440900500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441000500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441250250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441520040
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441520200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441520060
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441520050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1442000040
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1442000200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1442000050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 4 | 20 | 6 | 5 | 4 | 20 | 5 |
| Biegeradius (mm) | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 240 | 250 | 290 | 320 | 620 | 680 | 680 | 680 | 680 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Gewicht (kg/m) | 0,50 | 0,57 | 0,60 | 0,70 | 0,84 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 2,10 | 2,21 | 2,70 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| Innendurchmesser (mm) | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 51 | 60 | 63 | 76 | 80 | 90 | 102 | 125 | 152 | 152 | 152 | 152 | 200 | 200 | 200 |
| Wandstärke (mm) | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,50 | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 7,20 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Branchen | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur |
| Anwendungen | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 1440250500 | 1440300500 | 1440320500 | 1440380500 | 1440400500 | 1440500500 | 1440600500 | 1440630500 | 1440750500 | 1440800500 | 1440900500 | 1441000500 | 1441250250 | 1441520040 | 1441520200 | 1441520060 | 1441520050 | 1442000040 | 1442000200 | 1442000050 |
BRANCHEN
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahrenZuletzt gesehene Produkte
FAQ
Häufig gestellte Fagen
Sie haben Probleme im Bestellprozess, dann wenden Sie sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Sie sind sich nicht sicher, ob das Produkt und die Ausführung für Ihre Anwendung ausgelegt ist? Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Es gibt grundlegend die Möglichkeit das Produkt nach Ihren Anforderungen anzupassen. Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
In unserem Bereich "Produktion & Konstruktion" finden Sie Informationen zu den unterschiedlichen Schlauchkonstruktionen.
In unserem Bereich "Anwendungen & Wissenswertes" finden Sie weitere interessante Hintergrundinformationen und Fachwissen.
Aber auch in diesem Fall können Sie jederzeit auf unsere Ansprechpartner zurückgreifen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!