Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft
| Innendurchmesser (mm) | 16 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 3,50 |
| Biegeradius (mm) | 60 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 20,00 |
| Platzdruck (bar) | 60,00 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 13,20 |
| Länge (m) | 40 |
| Artikelnummer | 26701640 |
| Eigenschaften | sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, trittfest, hohe Druckbeständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit |
|---|---|
| Konstruktion | EPDM, Schwarz, deckend |
| Temperatur | -40°C bis 100°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Bewässerungsschlauch, Wasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Agrartechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Fahrzeugbau, Reinigung, Kommunaltechnik, Landwirtschaft |
| Branche | Bau, Chemie, Energie & Abfall, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Garten, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Reinigung |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Materialtyp | Gummi |
| Material Wandung (Außenlage) | EPDM |
| Material Wandung (Innenlage) | EPDM |
| Anzahl Lagen | mehrlagig |
| Farbe Schlauch | Schwarz |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Anzahl Längsstreifen | sechs |
| Material Gewebe | Polyester |
TRIX ROTSTRAHL®
Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft
sehr gute Temperaturbeständigkeit, sehr gute Kälteflexibilität, trittfest, hohe Druckbeständigkeit, wetterfest, gute Ozon- & UV-Beständigkeit
TRIX ROTSTRAHL®
|
Art-Nr.: 26701340SP
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26701340
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26701640
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26701920
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26701940
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26702240
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26702540
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26702840
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26703040
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26703240
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26703540
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26703840
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26704040
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26704240
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26705040
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||||||
| Länge (m) | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Platzdruck (bar) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 30,00 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 9,80 | 9,80 | 13,20 | 8,70 | 17,40 | 20,80 | 23,20 | 28,60 | 33,40 | 34,80 | 37,60 | 44,00 | 46,00 | 50,00 | 62,60 |
| Biegeradius (mm) | 50 | 50 | 60 | 65 | 65 | 70 | 110 | 120 | 140 | 170 | 180 | 200 | 240 | 250 | 300 |
| Innendurchmesser (mm) | 13 | 13 | 16 | 19 | 19 | 22 | 25 | 28 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 42 | 50 |
| Wandstärke (mm) | 3,30 | 3,30 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | 4,50 | 5,00 | 5,50 | 5,50 | 5,50 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperatur (°C) Max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Branchen | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Garten, Bau, Chemie |
| Anwendungen | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Reinigung, Fahrzeugbau, Kommunaltechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik |
| Material Wandung (Innenlage) | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 26701340SP | 26701340 | 26701640 | 26701920 | 26701940 | 26702240 | 26702540 | 26702840 | 26703040 | 26703240 | 26703540 | 26703840 | 26704040 | 26704240 | 26705040 |
BRANCHEN
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahrenZuletzt gesehene Produkte
FAQ
Häufig gestellte Fagen
Sie haben Probleme im Bestellprozess, dann wenden Sie sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Sie sind sich nicht sicher, ob das Produkt und die Ausführung für Ihre Anwendung ausgelegt ist? Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Es gibt grundlegend die Möglichkeit das Produkt nach Ihren Anforderungen anzupassen. Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
In unserem Bereich "Produktion & Konstruktion" finden Sie Informationen zu den unterschiedlichen Schlauchkonstruktionen.
In unserem Bereich "Anwendungen & Wissenswertes" finden Sie weitere interessante Hintergrundinformationen und Fachwissen.
Aber auch in diesem Fall können Sie jederzeit auf unsere Ansprechpartner zurückgreifen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!