| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 0.86 - 48.68 |
|---|---|
| Länge (m) | 25 - 100 |
| Eigenschaften | mittelschwer, gute Flexibilität, trittfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, überfahrbar |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, transluzent |
| Temperatur | -20°C bis 65°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Branche | Bau, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Rundschnur |
| Ausführung | mittelschwer |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Farbdeckung Schlauch | transluzent |
Weitere Ausführungen 9
75,00 €*
1.304,00 €*
22,00 €*
45,00 €*
562,00 €*
187,00 €*
54,00 €*
94,00 €*
124,00 €*
APDatec 890
Rundschnur aus Weich-PVC
mittelschwer, gute Flexibilität, trittfest, gute Zugfestigkeit, hohe Bruchdehnung, überfahrbar
|
Art-Nr.: 890006
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 890045
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 890003
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 890004
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 890030
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 890010
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 890005
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 890007
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 890008
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||
| Länge (m) | 100 | 25 | 100 | 100 | 25 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 3,46 | 48,68 | 0,86 | 1,54 | 21,64 | 9,60 | 2,40 | 4,71 | 6,15 |
| Schlauchkonstruktion | Rundschnur | Rundschnur | Rundschnur | Rundschnur | Rundschnur | Rundschnur | Rundschnur | Rundschnur | Rundschnur |
| Temperatur (°C) Min. | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Temperatur (°C) Max. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Branchen | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Bau |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Made in Germany |
| Artikelnummer | 890006 | 890045 | 890003 | 890004 | 890030 | 890010 | 890005 | 890007 | 890008 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren