| Innendurchmesser (mm) | 10.4 - 25 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 2.5 - 4.8 |
| Biegeradius (mm) | 70 - 220 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 10 - 15 |
| Platzdruck (bar) | 30 - 45 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 2.25 - 11.6 |
| Länge (m) | 25 - 50 |
| Eigenschaften | hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, hohe Druckbeständigkeit, trittfest, glatte Innenlage, glatte Außenlage |
|---|---|
| Konstruktion | TPE/E, Blau, deckend, Kreuzgewebe |
| Temperatur | -30°C bis 70°C, kurzfristig bis 90°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Trinkwasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung |
| Branche | Lebensmittel & Getränke |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | TPE/E |
| Material Wandung (Innenlage) | TPE/E |
| Anzahl Lagen | mehrlagig |
| Farbe Schlauch | Blau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Gewebestruktur | Kreuzgewebe |
| Material Gewebe | Polyester |
Normen |
|
| Trinkwassernorm | KTW-A |
Weitere Ausführungen 8
Short
256,00 €*
512,00 €*
274,75 €*
549,50 €*
940,50 €*
470,25 €*
770,00 €*
1.540,00 €*
AQUALIFE 818 4.0 TPE
Trinkwasser-Schlauch aus TPE, mehrlagig
hydrolyse- & mikrobenbeständig, wetterfest, hohe Druckbeständigkeit, trittfest, glatte Innenlage, glatte Außenlage
|
Art-Nr.: 818010252504
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 818010255004
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 818013302504
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 818013305004
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 818019385004
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 818019382504
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 818025482504
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 818025485004
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||
| Länge (m) | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 | 25 | 50 |
| Biegeradius (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 130 | 130 | 220 | 220 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 2,25 | 4,50 | 3,52 | 7,04 | 11,60 | 5,80 | 10,18 | 10,18 |
| Platzdruck (bar) | 42,00 | 42,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 30,00 | 30,00 |
| Innendurchmesser (mm) | 10,40 | 10,40 | 12,80 | 12,80 | 19 | 19 | 25 | 25 |
| Wandstärke (mm) | 2,50 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,80 | 3,80 | 4,80 | 4,80 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 14,00 | 14,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 10,00 | 10,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Temperatur (°C) Max. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Branchen | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke | Lebensmittel & Getränke |
| Anwendungen | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung | Trinkwasser, Getränkeherstellung & -förderung |
| Material Wandung (Innenlage) | TPE/E | TPE/E | TPE/E | TPE/E | TPE/E | TPE/E | TPE/E | TPE/E |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 818010252504 | 818010255004 | 818013302504 | 818013305004 | 818019385004 | 818019382504 | 818025482504 | 818025485004 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren