Flexibler PVC-Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale
| Innendurchmesser (mm) | 32 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 3,00 |
| Biegeradius (mm) | 155 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7,00 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,69 |
| Gewicht (kg/m) | 0,39 |
| Länge (m) | 50 |
| Artikelnummer | 1070320500 |
| Eigenschaften | gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Grün, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Temperatur | -5°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Teichschlauch, Abwasserschlauch, Bewässerungsschlauch |
| Anwendungsgebiete | Landwirtschaft, Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Agrartechnik |
| Branche | Agrarwirtschaft & Aquakultur, Pool & Teich, Energie & Abfall |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Material Wendel | Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Farbe Schlauch | Grün |
| Farbdeckung Schlauch | transparent |
| Farbe Wendel | Schwarz |
APDatec 107
Flexibler PVC-Schlauch verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale
gute Flexibilität, hohe Druckbeständigkeit, hohe Vakuumbeständigkeit, sehr glatte Innenlage, gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest
APDatec 107
|
Art-Nr.: 1070200500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1070250250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1070250500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1070320250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1070320500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1070380250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1070380500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1070500500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1070500250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||
| Länge (m) | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 50 | 25 |
| Gewicht (kg/m) | 0,21 | 0,30 | 0,30 | 0,39 | 0,39 | 0,47 | 0,47 | 0,76 | 0,76 |
| Biegeradius (mm) | 104 | 130 | 130 | 155 | 155 | 180 | 180 | 240 | 240 |
| Innendurchmesser (mm) | 20 | 25 | 25 | 32 | 32 | 38 | 38 | 50 | 50 |
| Wandstärke (mm) | 2,70 | 2,90 | 2,90 | 3,00 | 3,00 | 3,50 | 3,50 | 4,20 | 4,20 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Branchen | Energie & Abfall, Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Pool & Teich, Agrarwirtschaft & Aquakultur |
| Anwendungen | Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Teichtechnik, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 1070200500 | 1070250250 | 1070250500 | 1070320250 | 1070320500 | 1070380250 | 1070380500 | 1070500500 | 1070500250 |
BRANCHEN
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahrenZuletzt gesehene Produkte
FAQ
Häufig gestellte Fagen
Sie haben Probleme im Bestellprozess, dann wenden Sie sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Sie sind sich nicht sicher, ob das Produkt und die Ausführung für Ihre Anwendung ausgelegt ist? Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Es gibt grundlegend die Möglichkeit das Produkt nach Ihren Anforderungen anzupassen. Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
In unserem Bereich "Produktion & Konstruktion" finden Sie Informationen zu den unterschiedlichen Schlauchkonstruktionen.
In unserem Bereich "Anwendungen & Wissenswertes" finden Sie weitere interessante Hintergrundinformationen und Fachwissen.
Aber auch in diesem Fall können Sie jederzeit auf unsere Ansprechpartner zurückgreifen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!