| Innendurchmesser (mm) | 25 - 102 |
|---|---|
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7 - 10 |
| Platzdruck (bar) | 21 - 30 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 1.1 - 15.62 |
| Länge (m) | 5 - 30 |
| Eigenschaften | leicht, trittfest, überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, , wetterfest |
|---|---|
| Konstruktion | beschichtetes Gewebe, Weiß, deckend, Rundgewebt in Köperbindung |
| Temperatur | -20°C bis 65°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Bauschlauch, Abwasserschlauch, Pumpenschlauch, Wasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Abwasser, Baumaschinen, Pumpentechnik, Kabelschutz, Bautrocknung, Brandschadensanierung, Schlauchschutz, Silofahrzeuge, Wasserablauf |
| Branche | Bau, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Energie & Abfall |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Flachschlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | beschichtetes Gewebe |
| Material Wandung (Innenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Anzahl Lagen | mehrlagig |
| Farbe Schlauch | Weiß |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Gewebestruktur | Rundgewebt in Köperbindung |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 23
Short
136,81 €*
45,99 €*
102,88 €*
60,57 €*
143,86 €*
149,34 €*
108,55 €*
104,61 €*
57,20 €*
74,97 €*
129,04 €*
192,50 €*
231,03 €*
197,61 €*
78,15 €*
161,29 €*
292,50 €*
283,38 €*
186,37 €*
140,04 €*
212,63 €*
APDatec 18A
Leichter Bauflachschlauch mit Seele aus PVC und Decke aus Polyestergewebe, komplett mit Storz-Kupplungen eingebunden
leicht, trittfest, überfahrbar, hohe Druckbeständigkeit, , wetterfest
|
Art-Nr.: 18214
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18212
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18213
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18224
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18225
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18205
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18203
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18206
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18216
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18204
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18207
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18201
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18209
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18210
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18217
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18208
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18202
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18223
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18219
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18226
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18218
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 18211
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
| Platzdruck (bar) | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 24,00 | 30,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 2,90 | 1,10 | 2,00 | 1,55 | 2,45 | 5,64 | 6,64 | 4,64 | 3,64 | 1,64 | 2,64 | 4,52 | 7,72 | 9,32 | 10,92 | 2,54 | 6,12 | 11,90 | 15,62 | 9,32 | 13,52 | 5,12 | 7,49 |
| Länge (m) | 30 | 10 | 20 | 15 | 25 | 25 | 30 | 20 | 15 | 5 | 10 | 10 | 20 | 25 | 30 | 5 | 15 | 20 | 30 | 15 | 25 | 5 | 10 |
| Innendurchmesser (mm) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Schlauchkonstruktion | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch | Flachschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Temperatur (°C) Max. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Branchen | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau |
| Anwendungen | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge | Pumpentechnik, Schlauchschutz, Brandschadensanierung, Bautrocknung, Abwasser, Baumaschinen, Wasserablauf, Kabelschutz, Silofahrzeuge |
| Material Wandung (Innenlage) | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC | PVC / Weich-PVC |
| Artikelnummer | 18214 | 18212 | 18213 | 18224 | 18225 | 18205 | 18203 | 18200 | 18206 | 18216 | 18204 | 18207 | 18201 | 18209 | 18210 | 18217 | 18208 | 18202 | 18223 | 18219 | 18226 | 18218 | 18211 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren