| Innendurchmesser (mm) | 2 - 8 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 1 - 2 |
| Biegeradius (mm) | 10 - 40 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 9 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 0.55 - 3.8 |
| Länge (m) | 50 - 100 |
| Eigenschaften | leicht, sehr gute Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit |
|---|---|
| Konstruktion | TPU / Polyether-Polyurethan, Blau, deckend |
| Temperatur | -35°C bis 80°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Druckluftschlauch, Kompressorschlauch |
| Anwendungsgebiete | Automatisierungs- & Robotertechnik, Pneumatik, Fahrzeugbau, Kompressoren, Druckluft, Agrartechnik |
| Branche | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Agrarwirtschaft & Aquakultur |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | TPU / Polyether-Polyurethan |
| Anzahl Lagen | einlagig |
| Farbe Schlauch | Blau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
Weitere Ausführungen 7
Short
82,00 €*
41,00 €*
57,00 €*
83,50 €*
307,00 €*
109,00 €*
226,00 €*
APDatec 925 blaugedeckt
Einlagiges Polyamidrohr aus PA 11/12
leicht, sehr gute Flexibilität, gute Temperaturbeständigkeit, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit
|
Art-Nr.: 9250041000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9250041050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9250061050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 925B0081050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9250101500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 9250101050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 925B0122050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||
| Biegeradius (mm) | 10 | 10 | 18 | 22 | 25 | 25 | 40 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 1,20 | 0,55 | 0,95 | 1,45 | 2,60 | 1,30 | 3,80 |
| Länge (m) | 100 | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 50 |
| Innendurchmesser (mm) | 2 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Wandstärke (mm) | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 2,00 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 |
| Schlauchkonstruktion | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch | Monoextrudierter Schlauch |
| Medium | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Temperatur (°C) Max. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Branchen | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Agrarwirtschaft & Aquakultur |
| Anwendungen | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik, Agrartechnik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik, Agrartechnik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik, Agrartechnik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik, Agrartechnik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik, Agrartechnik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik, Agrartechnik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Fahrzeugbau, Druckluft, Pneumatik, Agrartechnik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 9250041000 | 9250041050 | 9250061050 | 925B0081050 | 9250101500 | 9250101050 | 925B0122050 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren