Leichter und sehr flexibler Polyurethan-Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten PVC-Wendel
| Innendurchmesser (mm) | 300 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 0,65 |
| Biegeradius (mm) | 300 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,10 |
| Gewicht (kg/m) | 3,56 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 35,62 |
| Länge (m) | 10 |
| Artikelnummer | 5423000100 |
| Eigenschaften | leicht, gute Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt |
|---|---|
| Konstruktion | TPU / Polyester-Polyurethan, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Temperatur | -30°C bis 80°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Futtermittelschlauch, Getreideförderschlauch, Grasabsaugschlauch, Granulatförderschlauch, Laubabsaugschlauch, Saatgutschlauch |
| Anwendungsgebiete | Absauganlagen, Granulatförderung, Schleifmaschinen, Pulverförderung & -beschichtung, Dosieren, Trocknung, Siebtechnik, Asbestsanierung, Granulattrocknung, Holzstaubabsaugung |
| Branche | Kunststoff, Holz |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | TPU / Polyester-Polyurethan |
| Material Wendel | Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Anzahl Lagen | einlagig |
| Farbe Schlauch | Farblos |
| Farbdeckung Schlauch | transparent |
| Farbe Wendel | Grau |
| Steigung | rechtssteigend |
APDatec 542 Smoothflex
Leichter und sehr flexibler Polyurethan-Schlauch, verstärkt mit einer schlagfesten PVC-Wendel
leicht, gute Flexibilität, gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, außen gewellt
APDatec 542 Smoothflex
|
Art-Nr.: 5420250200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420300200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420320200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420350200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420380200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420400200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420600200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420630200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420700200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420760200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420800200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5420900200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5421020200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5421100200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5421200200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5421250200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5421500200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5421800100
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5422000100
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5422500100
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 5423000100
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Biegeradius (mm) | 29 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 60 | 63 | 70 | 76 | 80 | 90 | 117 | 110 | 120 | 125 | 175 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| Gewicht (kg/m) | 0,20 | 0,19 | 0,20 | 0,21 | 0,23 | 0,25 | 0,41 | 0,43 | 0,50 | 0,54 | 0,60 | 0,70 | 0,67 | 0,88 | 0,94 | 0,98 | 1,15 | 1,63 | 1,98 | 2,97 | 3,56 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 3,90 | 3,76 | 3,96 | 4,24 | 4,60 | 4,96 | 8,20 | 8,60 | 10,00 | 10,88 | 12,08 | 14,04 | 13,40 | 17,64 | 18,80 | 19,50 | 23,00 | 16,34 | 19,78 | 29,68 | 35,62 |
| Innendurchmesser (mm) | 25 | 30 | 32 | 35 | 38 | 40 | 60 | 63 | 70 | 76 | 80 | 90 | 102 | 110 | 120 | 125 | 152 | 180 | 200 | 250 | 300 |
| Wandstärke (mm) | 0,40 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,35 | 0,30 | 0,50 | 0,55 | 0,55 | 0,35 | 0,35 | 0,40 | 0,60 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,65 | 0,50 | 0,50 | 0,60 | 0,65 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,25 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,13 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,08 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,10 |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe | Flüssigkeiten, Stäube, Luft & Gas, Feststoffe |
| Temperatur (°C) Min. | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| Temperatur (°C) Max. | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Branchen | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz | Kunststoff, Holz |
| Anwendungen | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung | Trocknung, Dosieren, Siebtechnik, Asbestsanierung, Holzstaubabsaugung, Granulattrocknung, Absauganlagen, Schleifmaschinen, Granulatförderung, Pulverförderung & -beschichtung |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, ECO-friendly, Abriebfest, Made in Germany |
| Artikelnummer | 5420250200 | 5420300200 | 5420320200 | 5420350200 | 5420380200 | 5420400200 | 5420600200 | 5420630200 | 5420700200 | 5420760200 | 5420800200 | 5420900200 | 5421020200 | 5421100200 | 5421200200 | 5421250200 | 5421500200 | 5421800100 | 5422000100 | 5422500100 | 5423000100 |
BRANCHEN
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahrenZuletzt gesehene Produkte
FAQ
Häufig gestellte Fagen
Sie haben Probleme im Bestellprozess, dann wenden Sie sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Sie sind sich nicht sicher, ob das Produkt und die Ausführung für Ihre Anwendung ausgelegt ist? Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
Es gibt grundlegend die Möglichkeit das Produkt nach Ihren Anforderungen anzupassen. Auch in diesem Fall bitten wir Sie, sich direkt telefonisch an unsere Ansprechpartner zu wenden. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine ausführliche Beratung zur Verfügung und freuen uns, die perfekte Schlauchlösung für Sie finden zu können.
In unserem Bereich "Produktion & Konstruktion" finden Sie Informationen zu den unterschiedlichen Schlauchkonstruktionen.
In unserem Bereich "Anwendungen & Wissenswertes" finden Sie weitere interessante Hintergrundinformationen und Fachwissen.
Aber auch in diesem Fall können Sie jederzeit auf unsere Ansprechpartner zurückgreifen. Nehmen Sie einfach Kontakt mit uns auf!