| Innendurchmesser (mm) | 51 - 203 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 5.2 - 10.5 |
| Biegeradius (mm) | 1.015 - 500 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2 - 5 |
| Vakuum Max. (bar) | 0.88 |
| Gewicht (kg/m) | 1.04 - 9.35 |
| Länge (m) | 25 - 50 |
| Eigenschaften | sehr gute Flexibilität, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, sehr glatte Innenlage, außen gewellt |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Blau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Temperatur | -25°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Abwasserschlauch, Gülleschlauch |
| Anwendungsgebiete | Gülleausbringung, Abwasser, Agrartechnik, Kläranlagen, Landwirtschaft, Wasserablauf |
| Branche | Agrarwirtschaft & Aquakultur, Energie & Abfall |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Material Wendel | Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Farbe Schlauch | Blau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Farbe Wendel | Schwarz |
Weitere Ausführungen 8
Short
812,50 €*
1.354,50 €*
1.629,50 €*
2.082,00 €*
2.522,00 €*
1.671,60 €*
1.763,25 €*
2.647,50 €*
APDatec 142
Sehr flexibler Schlauch aus Weich-PVC, verstärkt mit einer schlagfesten Hart-PVC-Spirale
sehr gute Flexibilität, trittfest, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, hohe Druckbeständigkeit, mit außenliegender Scheuerschutzspirale, sehr glatte Innenlage, außen gewellt
|
Art-Nr.: 1420510500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1420760500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1420800500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1421020500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1421100500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1421250300
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1421520250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1422030250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||
| Länge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 25 | 25 |
| Biegeradius (mm) | 160 | 250 | 260 | 320 | 350 | 400 | 500 | 1.015 |
| Gewicht (kg/m) | 1,04 | 1,70 | 1,80 | 2,75 | 3,00 | 3,60 | 5,26 | 9,35 |
| Innendurchmesser (mm) | 51 | 76 | 80 | 102 | 110 | 125 | 152 | 203 |
| Wandstärke (mm) | 5,20 | 5,80 | 5,80 | 7,20 | 7,50 | 7,80 | 9,00 | 10,50 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 | -25 |
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Branchen | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur |
| Anwendungen | Gülleausbringung, Abwasser, Wasserablauf, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Gülleausbringung, Abwasser, Wasserablauf, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Gülleausbringung, Abwasser, Wasserablauf, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Gülleausbringung, Abwasser, Wasserablauf, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Gülleausbringung, Abwasser, Wasserablauf, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Gülleausbringung, Abwasser, Wasserablauf, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Gülleausbringung, Abwasser, Wasserablauf, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik | Gülleausbringung, Abwasser, Wasserablauf, Kläranlagen, Landwirtschaft, Agrartechnik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 1420510500 | 1420760500 | 1420800500 | 1421020500 | 1421100500 | 1421250300 | 1421520250 | 1422030250 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren