| Innendurchmesser (mm) | 13 - 100 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 2.5 - 5.9 |
| Biegeradius (mm) | 55 - 500 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 4 - 7 |
| Vakuum Max. (bar) | 0.59 - 0.69 |
| Gewicht (kg/m) | 0.15 - 1.8 |
| Länge (m) | 50 |
| Eigenschaften | gute Flexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, , wetterfest, phthalatfrei |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Farblos, transparent, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Temperatur | -5°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Futtermittelschlauch, Getreideförderschlauch, Lebensmittelschlauch, Saatgutschlauch, Siloschlauch |
| Anwendungsgebiete | Saatgutförderung, Agrartechnik, Landwirtschaft, Getreideförderung, Futtermittelförderung, Bewässerung, Lebensmittelherstellung & -förderung, Silofahrzeuge, Silotechnik, Tierställe |
| Branche | Agrarwirtschaft & Aquakultur, Lebensmittel & Getränke |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Material Wendel | Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Farbe Schlauch | Farblos |
| Farbdeckung Schlauch | transparent |
| Farbe Wendel | Weiß |
Normen |
|
| EU Lebensmittelnorm (zertifiziert) | zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C |
Weitere Ausführungen 19
Short
152,50 €*
158,50 €*
198,00 €*
211,50 €*
270,00 €*
284,00 €*
336,50 €*
369,00 €*
429,50 €*
495,00 €*
0,00 €*
648,50 €*
697,50 €*
720,00 €*
795,00 €*
885,50 €*
997,50 €*
1.151,00 €*
1.327,00 €*
APDatec 12
Flexibler Schlauch aus Weich-PVC, lebensmittelecht und phthalatfrei
gute Flexibilität, glatte Innenlage, außen gewellt, , wetterfest, phthalatfrei
|
Art-Nr.: 120130500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120160500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120190500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120250500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120300500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120320500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120380500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120400500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120450500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120500500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120550500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120600500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120630500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120650500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120700500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120750500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120800500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 120900500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 121000500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Länge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Biegeradius (mm) | 55 | 70 | 80 | 110 | 130 | 140 | 180 | 190 | 220 | 240 | 250 | 270 | 290 | 290 | 316 | 370 | 400 | 450 | 500 |
| Gewicht (kg/m) | 0,15 | 0,18 | 0,24 | 0,29 | 0,35 | 0,37 | 0,49 | 0,51 | 0,57 | 0,69 | 0,77 | 0,82 | 0,87 | 0,93 | 1,10 | 1,25 | 1,40 | 1,65 | 1,80 |
| Innendurchmesser (mm) | 13 | 16 | 19 | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 63 | 65 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
| Wandstärke (mm) | 2,50 | 2,60 | 2,70 | 2,90 | 3,10 | 3,20 | 3,30 | 3,50 | 3,50 | 3,80 | 3,90 | 4,00 | 4,10 | 4,30 | 4,50 | 4,60 | 4,80 | 5,10 | 5,90 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,69 | 0,59 | 0,69 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Branchen | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Lebensmittel & Getränke, Agrarwirtschaft & Aquakultur |
| Anwendungen | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Futtermittelförderung, Saatgutförderung, Getreideförderung, Tierställe, Silotechnik, Lebensmittelherstellung & -förderung, Bewässerung, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik |
| Besondere Eigenschaften | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 120130500 | 120160500 | 120190500 | 120250500 | 120300500 | 120320500 | 120380500 | 120400500 | 120450500 | 120500500 | 120550500 | 120600500 | 120630500 | 120650500 | 120700500 | 120750500 | 120800500 | 120900500 | 121000500 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren