| Innendurchmesser (mm) | 19 - 25 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 6 - 7 |
| Biegeradius (mm) | 240 - 300 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 20 |
| Platzdruck (bar) | 60 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 13 - 44 |
| Länge (m) | 20 - 40 |
| Eigenschaften | sehr hohe Druckbeständigkeit, trittfest, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Öl- & Benzinbeständigkeit |
|---|---|
| Konstruktion | SBR, Gelb, deckend |
| Temperatur | -20°C bis 100°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Druckluftschlauch, Kompressorschlauch, Bauschlauch |
| Anwendungsgebiete | Druckluft, Kompressoren, Baumaschinen, Pneumatik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Sandstrahlen |
| Branche | Bau, Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Materialtyp | Gummi |
| Material Wandung (Außenlage) | SBR |
| Material Wandung (Innenlage) | SBR |
| Anzahl Lagen | mehrlagig |
| Farbe Schlauch | Gelb |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Farbe Längsstreifen | Blau |
| Anzahl Längsstreifen | eins |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 8
Short
243,60 €*
1.978,40 €*
121,80 €*
7.567,60 €*
322,80 €*
3.608,80 €*
166,00 €*
13.457,20 €*
OnePressGermany 258
Flexibler und robuster Druckluftschlauch mit hochreißfester Gewebeeinlage
sehr hohe Druckbeständigkeit, trittfest, sehr gute Abriebfestigkeit, sehr glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Öl- & Benzinbeständigkeit
|
Art-Nr.: 25801940
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 25801920KPG
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 25801920
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 25801940KPG
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 25802540
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 25802520KPG
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 25802520
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 25802540KPG
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||
| Länge (m) | 40 | 20 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| Platzdruck (bar) | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 |
| Biegeradius (mm) | 240 | 240 | 240 | 240 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 26,00 | 13,86 | 13,00 | 27,72 | 44,00 | 22,00 | 22,00 | 22,00 |
| Innendurchmesser (mm) | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Wandstärke (mm) | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Temperatur (°C) Max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Branchen | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau |
| Anwendungen | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Baumaschinen, Sandstrahlen, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Baumaschinen, Sandstrahlen, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Baumaschinen, Sandstrahlen, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Baumaschinen, Sandstrahlen, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Baumaschinen, Sandstrahlen, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Baumaschinen, Sandstrahlen, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Baumaschinen, Sandstrahlen, Pneumatik | Kompressoren, Automatisierungs- & Robotertechnik, Druckluft, Baumaschinen, Sandstrahlen, Pneumatik |
| Material Wandung (Innenlage) | SBR | SBR | SBR | SBR | SBR | SBR | SBR | SBR |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 25801940 | 25801920KPG | 25801920 | 25801940KPG | 25802540 | 25802520KPG | 25802520 | 25802540KPG |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren