| Innendurchmesser (mm) | 19 - 305 |
|---|---|
| Biegeradius (mm) | 19 - 305 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 0.2 - 2.5 |
| Vakuum Max. (bar) | 0.05 - 0.7 |
| Gewicht (kg/m) | 0.12 - 2.17 |
| Länge (m) | 4 |
| Eigenschaften | leicht, ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, besonders kleiner Biegeradius (r < d), gute chemische Beständigkeit |
|---|---|
| Konstruktion | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe, Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005), deckend, Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert |
| Temperatur | -35°C bis 135°C, kurzfristig bis 150°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Dunstabzugschlauch, Lüftungsschlauch |
| Anwendungsgebiete | Absauganlagen, Fahrzeugbau, Dampfabsaugung, Granulattrocknung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Automobilbau, Hochtemperaturanwendungen, Lösungsmitteldampfabsaugung, Papierherstellung |
| Branche | Chemie, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Kunststoff, Druckluft & Pneumatik |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe |
| Material Wandung (Innenlage) | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe |
| Material Wendel | Stahlwendel / Federstahldraht / nicht ummantelt / verkupfert |
| Anzahl Lagen | mehrlagig / zweilagig |
| Farbe Schlauch | Schwarz / Tiefschwarz (ähnl. RAL 9005) |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Farbe Wendel | Farblos |
| Steigung | rechtssteigend |
| Material Gewebe | Glasfaser |
Weitere Ausführungen 19
Short
222,00 €*
225,84 €*
229,76 €*
240,24 €*
248,12 €*
256,12 €*
253,04 €*
264,28 €*
260,92 €*
280,36 €*
303,72 €*
338,72 €*
360,32 €*
362,16 €*
0,00 €*
498,48 €*
552,52 €*
780,52 €*
1.040,84 €*
APDatec 903
Leichter, zweilagiger Spiralschlauch aus Neopren®
leicht, ausgezeichnete Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, besonders kleiner Biegeradius (r < d), gute chemische Beständigkeit
|
Art-Nr.: 903019
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903025
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903032
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903038
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903051
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903063
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903070
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903076
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903083
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903089
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903102
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903121
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903127
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903140
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903152
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903178
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903203
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903254
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 903305
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||||||||||
| Länge (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Biegeradius (mm) | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 70 | 76 | 83 | 90 | 102 | 120 | 127 | 140 | 152 | 180 | 203 | 254 | 305 |
| Gewicht (kg/m) | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,21 | 0,29 | 0,36 | 0,44 | 0,47 | 0,51 | 0,55 | 0,61 | 0,81 | 0,86 | 0,95 | 1,10 | 1,30 | 1,39 | 1,78 | 2,17 |
| Innendurchmesser (mm) | 19 | 25 | 32 | 38 | 51 | 63 | 70 | 76 | 83 | 90 | 102 | 120 | 127 | 140 | 152 | 180 | 203 | 254 | 305 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,70 | 0,70 | 0,58 | 0,58 | 0,53 | 0,46 | 0,46 | 0,44 | 0,40 | 0,40 | 0,35 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,17 | 0,14 | 0,10 | 0,07 | 0,05 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 2,50 | 2,50 | 2,50 | 2,40 | 2,40 | 2,20 | 2,20 | 2,10 | 2,10 | 2,00 | 1,80 | 1,50 | 1,50 | 1,40 | 1,10 | 0,80 | 0,60 | 0,40 | 0,20 |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas | Stäube, Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 | -35 |
| Temperatur (°C) Max. | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Branchen | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie | Kunststoff, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Druckluft & Pneumatik, Chemie |
| Anwendungen | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung | Dampfabsaugung, Lösungsmitteldampfabsaugung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Absaugarme, Hochtemperaturanwendungen, Fahrzeugbau, Granulattrocknung, Automobilbau, Absauganlagen, Papierherstellung |
| Material Wandung (Innenlage) | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe | beschichtetes Gewebe / Neopren®-beschichtetes Glasfasergewebe |
| Besondere Eigenschaften | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte | Hochtemperatur, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 903019 | 903025 | 903032 | 903038 | 903051 | 903063 | 903070 | 903076 | 903083 | 903089 | 903102 | 903121 | 903127 | 903140 | 903152 | 903178 | 903203 | 903254 | 903305 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren