| Innendurchmesser (mm) | 6 - 13 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 3 |
| Biegeradius (mm) | 25 - 70 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 15 - 25 |
| Platzdruck (bar) | 45 - 75 |
| Gewicht (kg/m) | 0.11 - 0.19 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 5.4 - 9.6 |
| Länge (m) | 50 |
| Eigenschaften |
gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit hohe Bruchdehnung, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr glatte Innenlage glatte Außenlage, phthalatfrei halogen- & weichmacherfrei |
|---|---|
| Konstruktion | PVC, Grün, transparent, Kreuzgewebe |
| Temperatur | -20°C bis 65°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Druckluftschlauch, Lebensmittelschlauch, Getränkeschlauch, Sprühschlauch, Wasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Druckluft, Wasserablauf, Getränkeherstellung & -förderung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Automatisierungs- & Robotertechnik, Reinigung, Dachentwässerung, Klima- & Kühltechnik, Kompressoren, Lebensmittelherstellung & -förderung, Medizinische Geräte, Schwimmbadtechnik, Sprühgeräte, Trinkwasser, Wasserkühlung, Waschanlagen, Wohnwagen & Wohnmobile |
| Branche | Chemie, Energie & Abfall, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Klima, Lüftung & Absaugung, Lebensmittel & Getränke, Pool & Teich, Reinigung |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC |
| Anzahl Lagen | mehrlagig |
| Farbe Schlauch | Grün |
| Farbdeckung Schlauch | transparent |
| Gewebestruktur | Kreuzgewebe |
| Material Gewebe | Polyester |
Normen |
|
| EU Lebensmittelnorm (zertifiziert) | zertifiziert nach EU Lebensmittel-Richtlinie (EG) Nr. 1935/2004 & Verordnung (EG) Nr. 10/2011 für A, B, C |
Weitere Ausführungen 4
Short
64,00 €*
85,00 €*
93,00 €*
114,00 €*
APDatec 81 grün transparent
Mehrlagiger PVC-Druckluftschlauch mit hochreißfester Polyestergewebeeinlage
gute Flexibilität, gute Zugfestigkeit hohe Bruchdehnung, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr glatte Innenlage glatte Außenlage, phthalatfrei halogen- & weichmacherfrei
|
Art-Nr.: 81G00630
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 81G00930
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 81G01030
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 81G01330
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||
| Länge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Platzdruck (bar) | 75,00 | 66,00 | 63,00 | 45,00 |
| Biegeradius (mm) | 25 | 35 | 40 | 70 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 5,40 | 7,20 | 7,80 | 9,60 |
| Gewicht (kg/m) | 0,11 | 0,14 | 0,16 | 0,19 |
| Innendurchmesser (mm) | 6 | 9 | 10 | 13 |
| Wandstärke (mm) | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 25,00 | 22,00 | 21,00 | 15,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Temperatur (°C) Max. | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Branchen | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Pool & Teich, Lebensmittel & Getränke, Klima, Lüftung & Absaugung, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Pool & Teich, Lebensmittel & Getränke, Klima, Lüftung & Absaugung, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Pool & Teich, Lebensmittel & Getränke, Klima, Lüftung & Absaugung, Chemie | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Pool & Teich, Lebensmittel & Getränke, Klima, Lüftung & Absaugung, Chemie |
| Anwendungen | Trinkwasser, Kompressoren, Reinigung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Sprühgeräte, Dachentwässerung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Getränkeherstellung & -förderung, Druckluft, Waschanlagen, Schwimmbadtechnik, Wasserablauf, Medizinische Geräte, Lebensmittelherstellung & -förderung, Wohnwagen & Wohnmobile, Wasserkühlung, Klima- & Kühltechnik | Trinkwasser, Kompressoren, Reinigung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Sprühgeräte, Dachentwässerung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Getränkeherstellung & -förderung, Druckluft, Waschanlagen, Schwimmbadtechnik, Wasserablauf, Medizinische Geräte, Lebensmittelherstellung & -förderung, Wohnwagen & Wohnmobile, Wasserkühlung, Klima- & Kühltechnik | Trinkwasser, Kompressoren, Reinigung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Sprühgeräte, Dachentwässerung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Getränkeherstellung & -förderung, Druckluft, Waschanlagen, Schwimmbadtechnik, Wasserablauf, Medizinische Geräte, Lebensmittelherstellung & -förderung, Wohnwagen & Wohnmobile, Wasserkühlung, Klima- & Kühltechnik | Trinkwasser, Kompressoren, Reinigung, Batterie- & Akkumulatorentechnik, Sprühgeräte, Dachentwässerung, Automatisierungs- & Robotertechnik, Getränkeherstellung & -förderung, Druckluft, Waschanlagen, Schwimmbadtechnik, Wasserablauf, Medizinische Geräte, Lebensmittelherstellung & -förderung, Wohnwagen & Wohnmobile, Wasserkühlung, Klima- & Kühltechnik |
| Besondere Eigenschaften | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Lebensmittelecht, Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 81G00630 | 81G00930 | 81G01030 | 81G01330 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren