| Innendurchmesser (mm) | 9 - 25 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 3.5 - 5 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 40 |
| Platzdruck (bar) | 120 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 9 - 32.5 |
| Länge (m) | 50 - 100 |
| Eigenschaften | sehr gute Flexibilität, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Blau, deckend, Kreuzgewebe |
| Temperatur | -10°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Sprühschlauch, Druckluftschlauch, Kompressorschlauch |
| Anwendungsgebiete | Sprühgeräte, Landwirtschaft, Druckluft, Baumaschinen, Düngerausbringung, Agrartechnik, Filtertechnik, Hochdruckreinigung, Pneumatik, Pumpentechnik |
| Branche | Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau, Energie & Abfall |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Anzahl Lagen | mehrlagig |
| Farbe Schlauch | Blau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Gewebestruktur | Kreuzgewebe |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 9
Short
241,00 €*
120,50 €*
142,00 €*
284,00 €*
391,00 €*
195,50 €*
217,50 €*
285,00 €*
418,50 €*
APDatec 82
Mehrlagiger PVC-Druckschlauch mit hochreißfester Polyestergarneinlage
sehr gute Flexibilität, sehr hohe Druckbeständigkeit, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Beständigkeit gegen mineralölhaltige Druckluft, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest
|
Art-Nr.: 820091000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 820090500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 820100500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 820101000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 820131000
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 820130500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 820160500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 820190500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 820250500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||
| Platzdruck (bar) | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 | 120,00 |
| Länge (m) | 100 | 50 | 50 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 18,00 | 9,00 | 9,50 | 19,00 | 28,00 | 14,00 | 18,25 | 21,25 | 32,50 |
| Innendurchmesser (mm) | 9 | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 16 | 19 | 25 |
| Wandstärke (mm) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,80 | 4,80 | 5,00 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas | Flüssigkeiten, Luft & Gas |
| Temperatur (°C) Min. | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 | -10 |
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Branchen | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau |
| Anwendungen | Pumpentechnik, Sprühgeräte, Druckluft, Baumaschinen, Hochdruckreinigung, Düngerausbringung, Pneumatik, Landwirtschaft, Filtertechnik, Agrartechnik | Pumpentechnik, Sprühgeräte, Druckluft, Baumaschinen, Hochdruckreinigung, Düngerausbringung, Pneumatik, Landwirtschaft, Filtertechnik, Agrartechnik | Pumpentechnik, Sprühgeräte, Druckluft, Baumaschinen, Hochdruckreinigung, Düngerausbringung, Pneumatik, Landwirtschaft, Filtertechnik, Agrartechnik | Pumpentechnik, Sprühgeräte, Druckluft, Baumaschinen, Hochdruckreinigung, Düngerausbringung, Pneumatik, Landwirtschaft, Filtertechnik, Agrartechnik | Pumpentechnik, Sprühgeräte, Druckluft, Baumaschinen, Hochdruckreinigung, Düngerausbringung, Pneumatik, Landwirtschaft, Filtertechnik, Agrartechnik | Pumpentechnik, Sprühgeräte, Druckluft, Baumaschinen, Hochdruckreinigung, Düngerausbringung, Pneumatik, Landwirtschaft, Filtertechnik, Agrartechnik | Pumpentechnik, Sprühgeräte, Druckluft, Baumaschinen, Hochdruckreinigung, Düngerausbringung, Pneumatik, Landwirtschaft, Filtertechnik, Agrartechnik | Pumpentechnik, Sprühgeräte, Druckluft, Baumaschinen, Hochdruckreinigung, Düngerausbringung, Pneumatik, Landwirtschaft, Filtertechnik, Agrartechnik | Pumpentechnik, Sprühgeräte, Druckluft, Baumaschinen, Hochdruckreinigung, Düngerausbringung, Pneumatik, Landwirtschaft, Filtertechnik, Agrartechnik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 820091000 | 820090500 | 820100500 | 820101000 | 820131000 | 820130500 | 820160500 | 820190500 | 820250500 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren