| Innendurchmesser (mm) | 13 - 25 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 3.5 - 4.5 |
| Biegeradius (mm) | 50 - 120 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 15 |
| Platzdruck (bar) | 45 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 5.3 - 23.2 |
| Länge (m) | 20 - 40 |
| Eigenschaften | sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, trittfest, glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest |
|---|---|
| Konstruktion | EPDM, Schwarz, deckend |
| Temperatur | -20°C bis 100°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Bauschlauch, Bewässerungsschlauch, Gartenschlauch |
| Anwendungsgebiete | Abwasser, Agrartechnik, Baumaschinen, Bewässerung, Kommunaltechnik, Landwirtschaft |
| Branche | Bau, Energie & Abfall, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Agrarwirtschaft & Aquakultur, Reinigung |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Materialtyp | Gummi |
| Material Wandung (Außenlage) | EPDM |
| Material Wandung (Innenlage) | EPDM |
| Anzahl Lagen | mehrlagig |
| Farbe Schlauch | Schwarz |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Farbe Längsstreifen | Orange |
| Anzahl Längsstreifen | sechs |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 11
Short
3.281,20 €*
12.652,00 €*
304,40 €*
152,20 €*
0,00 €*
0,00 €*
444,80 €*
18.315,60 €*
222,40 €*
4.700,20 €*
536,80 €*
EURO TRIX®
Universal-Wasserschlauch für Industrie, Bau- oder Landwirtschaft
sehr gute Flexibilität, sehr gute Temperaturbeständigkeit, trittfest, glatte Innenlage, glatte Außenlage, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest
|
Art-Nr.: 26901320K
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26901340K
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26901340
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26901320
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26901340SP
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26901920SP
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26901940
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26901940K
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26901920
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26901920K
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 26902540
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
|||||||||||
| Platzdruck (bar) | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 | 45,00 |
| Länge (m) | 20 | 40 | 40 | 20 | 40 | 20 | 40 | 40 | 20 | 20 | 40 |
| Biegeradius (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 120 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 5,50 | 10,80 | 10,60 | 5,30 | 10,60 | 8,70 | 17,40 | 18,00 | 8,70 | 8,90 | 23,20 |
| Innendurchmesser (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 |
| Wandstärke (mm) | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 | -20 |
| Temperatur (°C) Max. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Branchen | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau | Reinigung, Fahrzeuge (Land, Luft, Wasser), Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur, Bau |
| Anwendungen | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik | Kommunaltechnik, Abwasser, Baumaschinen, Bewässerung, Landwirtschaft, Agrartechnik |
| Material Wandung (Innenlage) | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM | EPDM |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 26901320K | 26901340K | 26901340 | 26901320 | 26901340SP | 26901920SP | 26901940 | 26901940K | 26901920 | 26901920K | 26902540 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren