| Innendurchmesser (mm) | 12.5 - 25 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 2.45 - 3.9 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7 - 14 |
| Platzdruck (bar) | 21 - 42 |
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 1.4 - 43 |
| Länge (m) | 10 - 100 |
| Eigenschaften |
ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit trittfest überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit hydrolyse- & mikrobenbeständig wetterfest verrottungsfest, phthalatfrei |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / Weich-PVC, Gelb, deckend, SMT-Gewebe |
| Temperatur | -15°C bis 65°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Gartenschlauch, Bewässerungsschlauch, Wasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Bewässerung |
| Branche | Garten |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch |
| Ausführung | leicht |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / Weich-PVC |
| Anzahl Lagen | mehrlagig / fünflagig |
| Farbe Schlauch | Gelb |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Anzahl Längsstreifen | eins |
| Gewebestruktur | SMT-Gewebe |
| Material Gewebe | Polyester |
Weitere Ausführungen 16
Short
67,00 €*
42,45 €*
80,40 €*
283,00 €*
52,00 €*
130,00 €*
86,00 €*
53,85 €*
168,00 €*
252,00 €*
217,88 €*
114,97 €*
504,00 €*
672,00 €*
336,00 €*
168,00 €*
SMARTFLEX SMT Comfort - Yellow Edition
5-lagiger Gartenschlauch mit innovativer SMT-Gewebestruktur
ausgezeichnete Flexibilität, gute Zugfestigkeit trittfest überfahrbar, sehr hohe Druckbeständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit hydrolyse- & mikrobenbeständig wetterfest verrottungsfest, phthalatfrei
|
Art-Nr.: 83301325
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301315
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301330
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301310
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301320
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301350
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301625
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301615
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301650
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301925
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301950
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301925K
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83301900
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83302500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83302550
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 83302525
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||||||||||
| Gesamtgewicht je Stück (kg) | 3,50 | 2,10 | 4,20 | 1,40 | 2,80 | 7,00 | 4,50 | 2,70 | 9,00 | 13,50 | 13,50 | 6,75 | 27,00 | 43,00 | 21,50 | 10,75 |
| Platzdruck (bar) | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 42,00 | 36,00 | 36,00 | 36,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 27,00 | 21,00 | 21,00 | 21,00 |
| Länge (m) | 25 | 15 | 30 | 10 | 20 | 50 | 25 | 15 | 50 | 50 | 50 | 25 | 100 | 100 | 50 | 25 |
| Innendurchmesser (mm) | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 12,50 | 15 | 15 | 15 | 19 | 19 | 19 | 19 | 25 | 25 | 25 |
| Wandstärke (mm) | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,45 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,90 | 3,90 | 3,90 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 14,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| Schlauchkonstruktion | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch | Gewebeschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 |
| Temperatur (°C) Max. | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Branchen | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten | Garten |
| Anwendungen | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung | Bewässerung |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte |
| Artikelnummer | 83301325 | 83301315 | 83301330 | 83301310 | 83301320 | 83301350 | 83301625 | 83301615 | 83301650 | 83301925 | 83301950 | 83301925K | 83301900 | 83302500 | 83302550 | 83302525 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren