| Innendurchmesser (mm) | 25 - 200 |
|---|---|
| Wandstärke (mm) | 4.2 - 12 |
| Biegeradius (mm) | 1.1 - 680 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 1 - 7 |
| Vakuum Max. (bar) | 0.88 |
| Gewicht (kg/m) | 0.5 - 8.51 |
| Länge (m) | 4 - 50 |
| Eigenschaften | sehr gute Flexibilität, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, glatte Innenlage, außen gewellt, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest |
|---|---|
| Konstruktion | PVC / PVC/Buna, Grau, deckend, Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Temperatur | -40°C bis 60°C |
Anwendungen |
|
|---|---|
| Schlauchtyp | Gülleschlauch, Abwasserschlauch, Bewässerungsschlauch, Pumpenschlauch, Wasserschlauch |
| Anwendungsgebiete | Gülleausbringung, Düngerausbringung, Silofahrzeuge, Agrartechnik, Landwirtschaft, Abwasser, Bewässerung, Kläranlagen, Pumpentechnik, Silotechnik, Tierställe, Vakuumpumpen, Vakuumtechnik |
| Branche | Agrarwirtschaft & Aquakultur, Energie & Abfall |
Eigenschaften |
|
Technische Daten |
|
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch |
| Materialtyp | Kunststoff |
| Material Wandung (Außenlage) | PVC / PVC/Buna |
| Material Wendel | Kunststoffwendel / Hart-PVC |
| Farbe Schlauch | Grau |
| Farbdeckung Schlauch | deckend |
| Farbe Wendel | Weiß |
Weitere Ausführungen 20
Short
445,50 €*
506,50 €*
533,50 €*
623,00 €*
658,00 €*
934,00 €*
1.156,50 €*
1.333,50 €*
1.555,50 €*
1.690,00 €*
1.912,00 €*
2.402,00 €*
1.600,00 €*
351,58 €*
1.601,20 €*
527,37 €*
439,47 €*
626,04 €*
2.845,60 €*
626,04 €*
APDatec 144
Sehr flexibler Schlauch aus einem besonderen Weich-PVC/BUNA-Gemisch
sehr gute Flexibilität, sehr hohe Vakuumbeständigkeit, glatte Innenlage, außen gewellt, sehr gute chemische Beständigkeit, gute Ozon- & UV-Beständigkeit, wetterfest
|
Art-Nr.: 1440250500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440300500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440320500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440380500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440400500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440500500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440600500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440630500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440750500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440800500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1440900500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441000500
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441250250
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441520040
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441520200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441520060
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1441520050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1442000040
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1442000200
Preis:
Preis auf Anfrage
|
Art-Nr.: 1442000050
Preis:
Preis auf Anfrage
|
|
|
|
||||||||||||||||||||
| Länge (m) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 25 | 4 | 20 | 6 | 5 | 4 | 20 | 5 |
| Biegeradius (mm) | 110 | 120 | 120 | 140 | 150 | 170 | 190 | 210 | 240 | 250 | 290 | 320 | 620 | 680 | 680 | 680 | 680 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| Gewicht (kg/m) | 0,50 | 0,57 | 0,60 | 0,70 | 0,84 | 1,00 | 1,30 | 1,40 | 1,70 | 2,10 | 2,21 | 2,70 | 3,60 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 8,51 | 8,51 | 8,51 |
| Innendurchmesser (mm) | 25 | 30 | 32 | 38 | 40 | 51 | 60 | 63 | 76 | 80 | 90 | 102 | 125 | 152 | 152 | 152 | 152 | 200 | 200 | 200 |
| Wandstärke (mm) | 4,20 | 4,30 | 4,60 | 5,00 | 5,00 | 5,20 | 5,50 | 5,50 | 6,20 | 6,20 | 6,00 | 7,20 | 8,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| Vakuum Max. (bar) | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 | 0,88 |
| Betriebsdruck Max. (bar) | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 5,00 | 5,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Schlauchkonstruktion | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch | Spiralschlauch |
| Medium | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten | Flüssigkeiten |
| Temperatur (°C) Min. | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 | -40 |
| Temperatur (°C) Max. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Branchen | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur | Energie & Abfall, Agrarwirtschaft & Aquakultur |
| Anwendungen | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik | Vakuumtechnik, Pumpentechnik, Vakuumpumpen, Tierställe, Gülleausbringung, Abwasser, Silotechnik, Düngerausbringung, Bewässerung, Kläranlagen, Landwirtschaft, Silofahrzeuge, Agrartechnik |
| Besondere Eigenschaften | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany | Mikrobenbeständig, Hydrolysebeständig, Hohe Innenglätte, Made in Germany |
| Artikelnummer | 1440250500 | 1440300500 | 1440320500 | 1440380500 | 1440400500 | 1440500500 | 1440600500 | 1440630500 | 1440750500 | 1440800500 | 1440900500 | 1441000500 | 1441250250 | 1441520040 | 1441520200 | 1441520060 | 1441520050 | 1442000040 | 1442000200 | 1442000050 |
Unsere Branchenlösungen im Überblick
Wir sind Ihr Partner für individuelle Schlauchlösungen. Ob in der Chemie, im Bereich Holz oder im Umgang mit Energie und Abfall, wir bieten branchenspezifische Präzision und Qualität für optimale Anwendungen. Vertrauen Sie uns und unserer jahrelangen Expertise in der Anfertigung von Schlauchlösungen in allen erdenklichen Branchen.
Mehr erfahren